Получите больше возможностей с абонементом "Супер ноль". Владельцы абонемента получают доступ к информации о времени работы касс, наличии ТППД на платформах и другим возможностям сайта. Стоимость абонемента 40р в месяц.
Для приобретения авторизуйтесь и сделайте донат :)
Станция | Зона | Расст. | Кассы | Турникеты |
---|---|---|---|---|
Москва (Казанский вокзал) | 0 | 0 км. | Кассы | На всех платформах |
Электрозаводская | 1 | 3 км. | Кассы | На главной платформе |
Сортировочная | 1 | 5 км. | Кассы | На всех платформах |
Новая | 2 | 7 км. | Кассы | На всех платформах |
Фрезер | 3 | 8 км. | Кассы | На всех платформах |
Перово | 2 | 9 км. | Кассы | На всех платформах |
Плющево | 2 | 11 км. | Кассы | На всех платформах |
Вешняки | 2 | 13 км. | Кассы | На всех платформах |
Выхино | 2 | 15 км. | Кассы | На всех платформах |
Косино | 2 | 16 км. | Кассы | На всех платформах |
Ухтомская | 3 | 17 км. | Кассы | На всех платформах |
Люберцы 1 | 3 | 20 км. | Кассы | На всех платформах |
Панки | 3 | 22 км. | Кассы | На всех платформах |
Люберцы 2 | 3 | 24 км. | Кассы | Отсутствуют |
Томилино | 3 | 25 км. | Кассы | На всех платформах |
Коренёво | 4 | 28 км. | Кассы | Отсутствуют |
Красково | 4 | 27 км. | Кассы | На всех платформах |
Овражки | 4 | 30 км. | Кассы | Отсутствуют |
Малаховка | 4 | 29 км. | Кассы | На всех платформах |
Родники | 4 | 33 км. | Кассы | Отсутствуют |
Удельная | 4 | 31 км. | Кассы | На всех платформах |
Вялки | 4 | 35 км. | Кассы | Отсутствуют |
Быково | 4 | 33 км. | Кассы | На всех платформах |
Хрипань | 5 | 39 км. | Кассы | Отсутствуют |
Ильинская | 4 | 35 км. | Кассы | На всех платформах |
41 км | 5 | 41 км. | Кассы | Отсутствуют |
Отдых | 5 | 38 км. | Кассы | На всех платформах |
Донино | 5 | 46 км. | Кассы | Отсутствуют |
Кратово | 5 | 40 км. | Кассы | Отсутствуют |
49 км | 6 | 49 км. | Кассы | Отсутствуют |
42 км | 5 | 42 км. | Кассы | Отсутствуют |
52 км | 6 | 50 км. | Кассы | Отсутствуют |
Фабричная | 5 | 44 км. | Кассы | На главной платформе |
Григорово | 6 | 53 км. | Кассы | Отсутствуют |
Раменское | 5 | 46 км. | Кассы | На всех платформах |
55 км | 6 | 55 км. | Кассы | Отсутствуют |
47 км | 6 | 47 км. | Кассы | На всех платформах |
Гжель | 7 | 57 км. | Кассы | Отсутствуют |
Совхоз | 6 | 50 км. | Кассы | Отсутствуют |
Игнатьево | 7 | 67 км. | Кассы | Отсутствуют |
Загорново | 6 | 54 км. | Кассы | Отсутствуют |
Кузяево | 7 | 63 км. | Кассы | Отсутствуют |
Бронницы | 7 | 57 км. | Кассы | Отсутствуют |
Шевлягино | 8 | 68 км. | Кассы | Отсутствуют |
Радуга | 7 | 60 км. | Кассы | Отсутствуют |
73 км | 8 | 73 км. | Кассы | Отсутствуют |
63 км | 7 | 63 км. | Кассы | Отсутствуют |
Анциферово | 9 | 77 км. | Кассы | Отсутствуют |
Белоозёрская | 7 | 65 км. | Кассы | Отсутствуют |
Подосинки | 9 | 81 км. | Кассы | Отсутствуют |
Фаустово | 8 | 67 км. | Кассы | Отсутствуют |
Куровская | 10 | 88 км. | Кассы | На всех платформах |
Золотово | 8 | 69 км. | Кассы | Отсутствуют |
90 км | 10 | 90 км. | Кассы | Отсутствуют |
Нерская | 10 | 0 км. | Кассы | Отсутствуют |
Виноградово | 8 | 72 км. | Кассы | Отсутствуют |
95 км | 10 | 95 км. | Кассы | Отсутствуют |
Конобеево | 9 | 78 км. | Кассы | Отсутствуют |
Авсюнино | 11 | 100 км. | Кассы | Отсутствуют |
Трофимово | 9 | 84 км. | Кассы | Отсутствуют |
Заполицы | 12 | 107 км. | Кассы | Отсутствуют |
88 км | 10 | 88 км. | Кассы | На всех платформах |
Запутная | 12 | 112 км. | Кассы | Отсутствуют |
Воскресенск | 10 | 90 км. | Кассы | Отсутствуют |
Шатурторф | 13 | 119 км. | Кассы | Отсутствуют |
Лопатино | 11 | 0 км. | Кассы | Отсутствуют |
Шиферная | 10 | 94 км. | Кассы | Отсутствуют |
Шатура | 13 | 126 км. | Кассы | На всех платформах |
Берендино | 10 | 0 км. | Кассы | Отсутствуют |
Москворецкая | 11 | 95 км. | Кассы | Отсутствуют |
Ботино | 14 | 131 км. | Кассы | Отсутствуют |
Ильинский Погост | 11 | 0 км. | Кассы | Отсутствуют |
Цемгигант | 11 | 97 км. | Кассы | Отсутствуют |
Кривандино | 14 | 136 км. | Кассы | Отсутствуют |
32 км | 11 | 0 км. | Кассы | Отсутствуют |
Пески | 11 | 102 км. | Кассы | Отсутствуют |
Туголесье | 15 | 143 км. | Кассы | Отсутствуют |
Егорьевск | 12 | 0 км. | Кассы | Отсутствуют |
Осаново | 15 | 148 км. | Кассы | Отсутствуют |
Конев Бор | 11 | 104 км. | Кассы | Отсутствуют |
Воймежный | 15 | 147 км. | Кассы | Отсутствуют |
Рудниковская | 12 | 0 км. | Кассы | Отсутствуют |
Пожога | 15 | 157 км. | Кассы | Отсутствуют |
Хорошово | 12 | 110 км. | Кассы | Отсутствуют |
Черусти | 16 | 157 км. | Кассы | Отсутствуют |
Хорлово | 12 | 0 км. | Кассы | Отсутствуют |
29 км | 15 | 165 км. | Кассы | Отсутствуют |
113 км | 12 | 113 км. | Кассы | Отсутствуют |
Струя | 17 | 165 км. | Кассы | Отсутствуют |
Бармино | 16 | 173 км. | Кассы | Отсутствуют |
Коломна | 12 | 114 км. | Кассы | На всех платформах |
Тасин | 17 | 170 км. | Кассы | Отсутствуют |
Сазоново | 16 | 177 км. | Кассы | Отсутствуют |
Голутвин | 13 | 117 км. | Кассы | На всех платформах |
Ильичёв | 17 | 177 км. | Кассы | Отсутствуют |
47 км (Егорьевский район) | 16 | 183 км. | Кассы | Отсутствуют |
Щурово | 13 | 121 км. | Кассы | Отсутствуют |
Торфопродукт | 18 | 184 км. | Кассы | Отсутствуют |
Бачманово | 13 | 120 км. | Кассы | Отсутствуют |
Рязановка | 17 | 189 км. | Кассы | Отсутствуют |
Чёрная | 14 | 127 км. | Кассы | Отсутствуют |
Мильцево | 19 | 188 км. | Кассы | Отсутствуют |
6 км | 13 | 123 км. | Кассы | Отсутствуют |
Луховицы | 15 | 136 км. | Кассы | Отсутствуют |
Нечаевская | 19 | 197 км. | Кассы | Отсутствуют |
Сычёво | 14 | 126 км. | Кассы | Отсутствуют |
142 км | 15 | 142 км. | Кассы | Отсутствуют |
Вековка | 20 | 210 км. | Кассы | Отсутствуют |
Лысцовская | 14 | 128 км. | Кассы | Отсутствуют |
Подлипки | 15 | 146 км. | Кассы | Отсутствуют |
Семёновский | 14 | 130 км. | Кассы | Отсутствуют |
Фруктовая | 16 | 153 км. | Кассы | Отсутствуют |
18 км | 15 | 134 км. | Кассы | Отсутствуют |
Алпатьево | 16 | 159 км. | Кассы | Отсутствуют |
Карасёво | 15 | 135 км. | Кассы | Отсутствуют |
Слёмы | 17 | 164 км. | Кассы | Отсутствуют |
Кудрявцево | 15 | 138 км. | Кассы | Отсутствуют |
Дивово | 17 | 170 км. | Кассы | Отсутствуют |
Даниловская | 15 | 144 км. | Кассы | Отсутствуют |
Истодники | 18 | 175 км. | Кассы | Отсутствуют |
30 км | 16 | 147 км. | Кассы | Отсутствуют |
Рыбное | 18 | 180 км. | Кассы | Отсутствуют |
38 км | 16 | 155 км. | Кассы | Отсутствуют |
Ходынино | 19 | 182 км. | Кассы | Отсутствуют |
Озёры | 16 | 156 км. | Кассы | Отсутствуют |
Депо | 19 | 184 км. | Кассы | Отсутствуют |
Рязань-Сорт. (Жилые дома) | 19 | 185 км. | Кассы | Отсутствуют |
187 км | 19 | 187 км. | Кассы | Отсутствуют |
189 км | 19 | 188 км. | Кассы | Отсутствуют |
Недостоево | 19 | 189 км. | Кассы | Отсутствуют |
Дягилево | 20 | 192 км. | Кассы | Отсутствуют |
Лагерный | 20 | 195 км. | Кассы | Отсутствуют |
Рязань-1 | 20 | 198 км. | Кассы | Отсутствуют |
Рязань-2 | 20 | 199 км. | Кассы | Отсутствуют |
Авторизуйтесь в системе для доступа ко всем функциям