Станция Подлипки-Дачные
Обходинг
Хотя в районе платформы и имеются заборы вдоль путей, но они короткие, и в них имеются специальные проходы совсем рядом с платформой, которые неоднократно пытались заварить, но в итоге смирились с тем, что через подземный переход жители ходить не будут. Поэтому, учитывая также, что платформы на Подлипках низкие, большинство электричкеров практикуют платформ-джампинг, платформ-залазинг и дог-хелпинг.
Обновлено 16.02.2018
Расписание на сегодня
на Болшево / на Москву / все направления |
Номер | Время | Маршрут | Остановки | Онлайн | Коконы |
---|---|---|---|---|---|
6601 | 04.59 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6801 | 05.05 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6551 | 05.13 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6803 | 05.42 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6501 | 05.48 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6603 | 05.54 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6805 | 06.06 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6605 | 06.18 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6701 | 06.28 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7301 | 06.33 |
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6607 | 06.49 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6807 | 06.57 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7311 | 07.02 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6609 | 07.17 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6809 | 07.22 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6611 | 07.27 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6703 | 07.33 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | Мытищи, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6811 | 07.43 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6553 | 07.48 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6613 | 07.53 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7313 | 07.58 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6813 | 08.03 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | Мытищи, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6705 | 08.14 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | Мытищи, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6615 | 08.19 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6815 | 08.24 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6617 | 08.30 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6817 | 08.43 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6555 | 08.48 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6619 | 08.54 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6819 | 09.05 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7315 | 09.10 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6821 | 09.25 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6621 | 09.31 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6707 | 09.50 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6823 | 10.06 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6623 | 10.20 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7317 | 10.26 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6625 | 10.45 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6825 | 10.51 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6709 | 11.03 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6827 | 11.09 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | кроме: Маленковская | Нет данных | |
6833 | 12.48 | Зелёный Бор — Москва (Ярославский вокзал) | кроме: Тайнинская, Перловская, Лось, Маленковская | Нет данных | |
7319 | 12.53 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6633 | 13.09 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6835 | 13.15 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6635 | 13.21 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6505 | 13.36 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6559 | 13.51 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | Мытищи, Лосиноостровская, Северянин, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6637 | 13.59 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6713 | 14.13 | Осеевская — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7321 | 14.18 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6837 | 14.30 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6639 | 14.38 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6715 | 14.58 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6839 | 15.15 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6647 | 15.21 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6561 | 15.42 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7323 | 15.48 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6841 | 16.08 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6649 | 16.19 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7221 | 16.25 |
Болшево — Москва (Ярославский вокзал)
«Спутник» |
Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6843 | 16.43 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | кроме: Маленковская | Нет данных | |
6717 | 16.48 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7223 | 16.55 |
Болшево — Москва (Ярославский вокзал)
«Спутник» |
Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6651 | 17.05 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6653 | 17.18 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7225 | 17.25 |
Болшево — Москва (Ярославский вокзал)
«Спутник» |
Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
7325 | 17.31 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6845 | 17.36 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6847 | 17.59 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6719 | 18.06 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6655 | 18.13 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6563 | 18.25 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | Мытищи, Лосиноостровская, Северянин, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6657 | 18.33 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6659 | 18.42 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | Мытищи, Лосиноостровская, Северянин, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6849 | 18.48 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6721 | 19.00 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6851 | 19.12 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7327 | 19.23 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6661 | 19.41 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6853 | 19.47 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6663 | 19.59 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6855 | 20.13 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6723 | 20.18 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7329 | 20.23 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Лосиноостровская, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
7303 | 20.29 |
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6665 | 20.44 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6859 | 20.56 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6725 | 21.02 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
7331 | 21.10 |
Монино — Москва (Ярославский вокзал)
экспресс РЭКС |
Мытищи, Москва (Ярославский вокзал) | Нет данных | |
6861 | 21.16 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | кроме: Тайнинская | Нет данных | |
6667 | 21.32 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6863 | 21.38 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6727 | 21.45 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6669 | 22.06 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6865 | 22.16 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6671 | 22.22 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6867 | 22.35 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6729 | 22.41 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6673 | 23.06 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6675 | 23.22 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6869 | 23.29 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | везде | Нет данных | |
6731/6677 | 23.53 | Фрязево — Монино — Москва (Ярославский вокзал) (согласованные поезда) | везде | Нет данных |
Направление | Ярославское |
Дорога | Московская |
Отделение дороги | Московско-Курское |
Зона | 3 |
Код ЕСР | 234901 |
Код Экспресс-3 | 2000025 |